Om oss
Bak AKVAKUBEN står vi i ANEXUS.
ANEXUS er et norsk kunnskaps- og analyseselskap for havbruksnæringen. Vi samler, strukturerer og kobler data for å gjøre fragmentert informasjon tilgjengelig, sammenhengende og anvendelig.
Gjennom produktene våre AKVAGUIDEN, AKVAKUBEN og AKVABASEN gir vi oversikt over aktører, lokaliteter, eierskap og aktivitet – og innsikt i hvordan næringen utvikler seg.
Dette gir et bedre beslutningsgrunnlag for salg, investeringer, etablering, forvaltning og samfunnsdialog.
Erfarne havbrukseksperter + spisset teknologikompetanse
Andreas, Morten og Gøran har lang erfaring og dyptgående kunnskap om alt innen havbruk. Grensesnitt er et solid teknologimiljø på Bryne som bidrar med all den tekniske finessen i ANEXUS løsninger.


Morten Bergslien
Havbruksekspert

Gøran Varmbo
Havbruksekspert

Bjørnar Tollaksen
Strategi og teknologi

Lukas Strociak
Utvikler

Martha Lyngnes
Designer
Kilder
Dataene i AKVAKUBEN og de andre tjenestene våre kommer fra offentlige registre og andre åpne kilder, supplert med egne registreringer.
| Kilde | Data | Lisens |
|---|---|---|
| Fiskeridirektoratet | Lokaliteter, arealgrenser, innehavere og tillatelser fra Akvakulturregisteret, søknader om akvakulturtillatelser, miljøundersøkelser (MOM-B og MOM-C), anleggssertifikater (NYTEK), rømmingshendelser og produksjonsområder med trafikklysstatus | NLOD 2.0 |
| Mattilsynet | Lakselus og lusebehandlinger, sjøtemperatur, sykdomstilfeller og driftsplaner med planlagt utsett og brakklegging | NLOD 2.0 |
| BarentsWatch | Rømmingshendelser (data fra Fiskeridirektoratet); dato for tømming ved sykdom og eldre historikk for lakselus, lusebehandlinger og sjøtemperatur (data fra Mattilsynet); eldre sykdomshistorikk (data fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet) | NLOD 2.0 |
| Brønnøysundregistrene | Grunnopplysninger om selskaper, roller og nøkkeltall fra årsregnskap | NLOD 2.0 |
| Skatteetaten | Aksjonærer og antall aksjer per 31. desember, fra Aksjonærregisteret | Ingen lisens oppgitt |
| Kartverket | Fylker og kommuner | © Kartverket, CC BY 4.0 |
| Miljødirektoratet | Utslippstillatelser for landbaserte anlegg, gitt av Statsforvalteren, fra Norske utslipp | NLOD 2.0 |
| eInnsyn | Offentlige journalposter i søknadssakene: høringer, uttalelser, vedtak og klager | Ingen lisens oppgitt |
| Aquaculture Stewardship Council (ASC) | ASC-sertifiseringer og offentlige revisjonsrapporter: produksjonsdata, leverandører, fartøy og samarbeidspartnere | Ingen lisens oppgitt |
| Mapbox og OpenStreetMap | Bakgrunnskart i kartene over lokaliteter og søknader | © Mapbox, © OpenStreetMap-bidragsytere (ODbL) |
| Google Maps | Satellittbilder på lokalitets- og søknadssidene | Tilleggsvilkår for bruk av Google Maps |
| ANEXUS | Egne registreringer og kvalitetssikring: hvem som driver lokalitetene, konserntilhørighet, artskategorier, utstyr og teknologi, og rettelser av kildedata | Ingen lisens oppgitt |
ANEXUS har sammenstilt og bearbeidet dataene, og kildene verken står bak eller anbefaler AKVAKUBEN. Kilde for rådata som vi har benyttet i vår sammenstilling: Fiskeridirektoratet. Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Brønnøysundregistrene og Miljødirektoratet. Data levert av BarentsWatch. Opplysningene kan inneholde feil og mangler, både fra kildene og fra vår bearbeiding, så kontroller dem mot kilden før du legger dem til grunn.